快速溫度變化試驗箱參數列表
更新更新時間:2015-04-27 點擊次數:1437次
性能指標
溫度范圍 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃ |
溫度波動 | 高溫室與低溫室均≤±2℃ |
樣品區溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) |
樣品區承重 | 20㎏、30㎏、50㎏ |
控制系統
控制器 | 進口LED數顯 (P、I、D+S、S、R.)微電腦集成控制器 |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式 全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 |
上一篇:高低溫試驗箱維護保養方法
下一篇:快速溫度變化試驗箱特點